BoatRaceAnalyzerの公開を記念しまして、Amazonギフトカード1,000円分のプレゼントを3名様に行います。 対象者は、Xのアカウントを作成していますので、アカウントのフォロー、対象の投稿のリツイートをいただいた方の中から1名様にプレゼントします。 当選者につきましては、XアカウントのDMにてご連絡をさせていただきます。※2日ほど連絡が取れない場合は、再抽選を行い別の方にプレゼントします。 また、残りの2名様につきましては、新規会員登録を行っていただき、お問い合わせより、サイトを使った感想や改善したほうがいい点などの、お問い合わせをいただいた方2名様にプレゼントします。 Amazonギフトカードの抽選参加希望の旨につきましても記載をお願いします。 当選者につきましては、ご登録のメールアドレスにご連絡をさせていただきます。 今後も節目などの際に、プレゼント企画などをやっていきたいと思いますので、ご応募よろしくお願いします。
福岡
マンスリーBOATRACE杯
1R締切 11:04
カタメン1予選
的中期待度 80.5%
★★★★★
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果1-2-3
払戻940円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 岡村 仁 | F1 | 6.11 | 6.06 |
| 2 | B2 | 加藤 雅之 | 3.27 | 4.38 | |
| 3 | B1 | 宮村 勇哉 | 5.07 | 4.16 | |
| 4 | B1 | 岡崎 凪汰 | 3.16 | 1.65 | |
| 5 | B1 | 幸野 史明 | 4.05 | 4.42 | |
| 6 | B1 | 橋本 年光 | 5.29 | 6.23 |
2R締切 11:36
予選
的中期待度 19.8%
★☆☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想5号艇攻め
結果5-2-4
払戻7,650円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 岡部 浩 | 4.26 | 4.67 | |
| 2 | B1 | 富永 正人 | 4.59 | 5.22 | |
| 3 | B1 | 占部 一真 | 3.87 | 4.70 | |
| 4 | A2 | 安達 裕樹 | F1 | 5.77 | 6.37 |
| 5 | A1 | 浜先 真範 | 6.94 | 6.07 | |
| 6 | B1 | 大田 直弥 | 4.52 | 5.05 |
3R締切 12:07
カタメン3予選
的中期待度 18.4%
★☆☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想3号艇攻め
結果1-3-4
払戻930円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 栗山 繁洋 | 4.04 | 3.39 | |
| 2 | B1 | 岩井 繁 | 3.55 | 2.29 | |
| 3 | A1 | 上村 純一 | 6.68 | 6.05 | |
| 4 | B1 | 岩永 節也 | 4.12 | 3.50 | |
| 5 | B2 | 眞田 英二 | 4.53 | 5.20 | |
| 6 | B2 | 今泉 博人 | 1.60 | 1.44 |
4R締切 12:39
予選
的中期待度 38.7%
★★☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想4号艇攻め
結果2-1-5
払戻24,970円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 中島 浩哉 | 4.56 | 4.65 | |
| 2 | B1 | 山川 雄大 | 4.38 | 4.64 | |
| 3 | B1 | 森 竜也 | 4.87 | 0.00 | |
| 4 | A2 | 篠原 晟弥 | F1 | 5.65 | 6.09 |
| 5 | B1 | 大谷 直弘 | 4.75 | 5.35 | |
| 6 | A1 | 定松 勇樹 | F1 | 7.32 | 7.38 |
5R締切 13:06
予選
的中期待度 13.9%
★☆☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想3号艇攻め
結果5-1-3
払戻9,860円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 岡崎 凪汰 | 3.16 | 1.65 | |
| 2 | B1 | 山田 真聖 | F1 | 4.84 | 3.83 |
| 3 | A2 | 末永 由楽 | 5.96 | 6.09 | |
| 4 | A1 | 宮田 龍馬 | 7.06 | 5.50 | |
| 5 | A2 | 今村 暢孝 | F1 | 5.68 | 0.00 |
| 6 | B1 | 中島 友和 | 4.96 | 4.59 |
6R締切 13:39
予選
的中期待度 21.8%
★★☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想2号艇攻め → 2号艇展開突き
結果6-1-2
払戻1,520円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 久保原 秀人 | 2.70 | 0.00 | |
| 2 | A2 | 大賀 龍之介 | F1 | 4.78 | 4.98 |
| 3 | B1 | 宮地 博士 | 3.66 | 0.00 | |
| 4 | B1 | 岡部 浩 | 4.26 | 4.67 | |
| 5 | B1 | 宮村 勇哉 | 5.07 | 4.16 | |
| 6 | A1 | 石川 真二 | F1 | 6.97 | 6.89 |
7R締切 14:10
予選
的中期待度 21.8%
★★☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想4号艇攻め
結果5-4-1
払戻1,640円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 岩井 繁 | 3.55 | 2.29 | |
| 2 | B1 | 中野 和裕 | F1 | 3.20 | 4.53 |
| 3 | B1 | 出畑 孝成 | 4.11 | 3.44 | |
| 4 | A2 | 小池 哲也 | 5.51 | 5.42 | |
| 5 | A1 | 前田 滉 | 7.97 | 7.20 | |
| 6 | B2 | 山田 陽翔 | 1.16 | 0.00 |
8R締切 14:46
予選
的中期待度 59.2%
★★★☆☆
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果1-2-6
払戻580円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 江本 真治 | F1 | 5.80 | 6.27 |
| 2 | B1 | 森 竜也 | 4.87 | 0.00 | |
| 3 | B2 | 加藤 雅之 | 3.27 | 4.38 | |
| 4 | B1 | 占部 一真 | 3.87 | 4.70 | |
| 5 | B2 | 今泉 博人 | 1.60 | 1.44 | |
| 6 | A2 | 片岡 雅裕 | F1 | 6.41 | 5.00 |
9R締切 15:12
予選特賞
的中期待度 69.2%
★★★★☆
レース詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
1点予想1-4-3
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 有賀 達也 | 6.35 | 5.65 | |
| 2 | B2 | 眞田 英二 | 4.53 | 5.20 | |
| 3 | B1 | 幸野 史明 | 4.05 | 4.42 | |
| 4 | A1 | 浜先 真範 | 6.94 | 6.07 | |
| 5 | A2 | 金田 智博 | 6.53 | 6.09 | |
| 6 | A2 | 中嶋 健一郎 | 6.12 | 6.35 |
10R締切 15:37
予選特賞
的中期待度 41.2%
★★★☆☆
レース詳細 ›
展開予想2号艇攻め → 2号艇展開突き
1点予想1-2-3
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 松村 康太 | 5.52 | 7.00 | |
| 2 | A1 | 上村 純一 | 6.68 | 6.05 | |
| 3 | A2 | 今村 暢孝 | F1 | 5.68 | 0.00 |
| 4 | B1 | 大田 直弥 | 4.52 | 5.05 | |
| 5 | B1 | 宮地 博士 | 3.66 | 0.00 | |
| 6 | A1 | 渡邊 雄一郎 | 7.17 | 6.93 |
11R締切 16:02
予選特選
的中期待度 81.5%
★★★★★
レース詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
1点予想1-2-5
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 宮田 龍馬 | 7.06 | 5.50 | |
| 2 | A1 | 岡村 仁 | F1 | 6.11 | 6.06 |
| 3 | B1 | 深川 和仁 | F1 | 5.58 | 4.81 |
| 4 | B1 | 山川 雄大 | 4.38 | 4.64 | |
| 5 | A2 | 小池 哲也 | 5.51 | 5.42 | |
| 6 | A2 | 村松 修二 | 5.64 | 6.64 |
12R締切 16:31
福岡選抜
的中期待度 75.6%
★★★★☆
レース詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
1点予想1-2-4
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 前田 滉 | 7.97 | 7.20 | |
| 2 | A2 | 末永 由楽 | 5.96 | 6.09 | |
| 3 | A2 | 安達 裕樹 | F1 | 5.77 | 6.37 |
| 4 | A1 | 定松 勇樹 | F1 | 7.32 | 7.38 |
| 5 | A2 | 江本 真治 | F1 | 5.80 | 6.27 |
| 6 | A2 | 大賀 龍之介 | F1 | 4.78 | 4.98 |
HOW TO READ
福岡の12Rを展開から比較
各レースの展開予想・的中期待度・買い目予想を比較できます。レース終了後は3連単結果と払戻を同じカードで確認できます。