BoatRaceAnalyzerの公開を記念しまして、Amazonギフトカード1,000円分のプレゼントを3名様に行います。 対象者は、Xのアカウントを作成していますので、アカウントのフォロー、対象の投稿のリツイートをいただいた方の中から1名様にプレゼントします。 当選者につきましては、XアカウントのDMにてご連絡をさせていただきます。※2日ほど連絡が取れない場合は、再抽選を行い別の方にプレゼントします。 また、残りの2名様につきましては、新規会員登録を行っていただき、お問い合わせより、サイトを使った感想や改善したほうがいい点などの、お問い合わせをいただいた方2名様にプレゼントします。 Amazonギフトカードの抽選参加希望の旨につきましても記載をお願いします。 当選者につきましては、ご登録のメールアドレスにご連絡をさせていただきます。 今後も節目などの際に、プレゼント企画などをやっていきたいと思いますので、ご応募よろしくお願いします。
鳴門
BOATRACE振興会会長杯競走
1R締切 08:35
とるならなると
的中期待度 37.2%
★★☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果1-3-2
払戻790円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 後藤 隼之 | F1 | 4.98 | 5.00 |
| 2 | B1 | 冨名腰 桃奈 | 5.26 | 5.38 | |
| 3 | B1 | 新出 浩司 | 4.43 | 4.08 | |
| 4 | B1 | 杉山 太陽 | 4.07 | 3.21 | |
| 5 | B1 | 武田 信一 | F1 | 3.86 | 4.23 |
| 6 | B2 | 古園井 綾南 | F1 | 1.06 | 1.00 |
2R締切 09:01
どーなるなると
的中期待度 29.8%
★★☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想3号艇攻め → 4号艇展開突き
結果1-5-2
払戻1,960円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 津久井 拓也 | 5.66 | 5.74 | |
| 2 | B1 | 鈴木 茂高 | F1 | 4.22 | 0.00 |
| 3 | B1 | 萩原 丈太朗 | 2.57 | 2.25 | |
| 4 | A2 | 香川 素子 | F1 | 6.10 | 6.66 |
| 5 | A2 | 門間 雄大 | F1 | 4.94 | 5.40 |
| 6 | B1 | 水口 由紀 | 4.26 | 5.91 |
3R締切 09:27
どきどきなると
的中期待度 74.1%
★★★★☆
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果1-2-3
払戻890円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 室田 泰史 | F1 | 5.09 | 7.43 |
| 2 | B1 | 長谷川 暖 | F1 | 4.83 | 2.36 |
| 3 | B1 | 吉田 光 | F1 | 4.31 | 4.36 |
| 4 | B1 | 近藤 稔也 | 3.88 | 4.70 | |
| 5 | B1 | 川辺 郭人 | F1 | 3.38 | 3.25 |
| 6 | A1 | 海野 ゆかり | 6.42 | 5.75 |
4R締切 09:53
とにかくなると
的中期待度 50.7%
★★★☆☆
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果2-4-3
払戻12,780円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 山本 寛久 | 7.03 | 5.95 | |
| 2 | A1 | 坂元 浩仁 | F1 | 6.44 | 5.11 |
| 3 | B1 | 富澤 祐作 | F1 | 4.98 | 5.92 |
| 4 | A2 | 葛原 大陽 | F1 | 6.07 | 6.27 |
| 5 | B1 | 飯島 誠 | 4.71 | 3.83 | |
| 6 | B2 | 山浦 槙 | 1.63 | 2.50 |
5R締切 10:19
一般
的中期待度 49.2%
★★★☆☆
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果4-5-1
払戻26,750円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 岡田 憲行 | 5.60 | 5.68 | |
| 2 | B1 | 富永 夏哉人 | 4.54 | 3.19 | |
| 3 | B1 | 荒牧 凪沙 | F1 | 4.83 | 4.80 |
| 4 | B1 | 岡部 大輔 | 4.88 | 5.00 | |
| 5 | B1 | 高田 綾 | 4.45 | 5.06 | |
| 6 | A1 | 鈴木 博 | 6.32 | 6.92 |
6R締切 10:47
一般
的中期待度 71.9%
★★★★☆
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果1-2-3
払戻1,860円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 枝尾 賢 | 6.25 | 7.50 | |
| 2 | B1 | 齊藤 優 | 5.37 | 5.56 | |
| 3 | B1 | 水口 由紀 | 4.26 | 5.91 | |
| 4 | B1 | 川田 正人 | F1 | 4.47 | 5.01 |
| 5 | A1 | 市川 哲也 | F1 | 5.49 | 6.09 |
| 6 | B2 | 知念 伶奈 | F1 | 1.29 | 0.00 |
7R締切 11:17
一般
的中期待度 27.8%
★★☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想3号艇攻め
結果2-1-5
払戻22,100円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 松下 誉士 | 4.24 | 5.29 | |
| 2 | B1 | 新出 浩司 | 4.43 | 4.08 | |
| 3 | A1 | 笠置 博之 | F1 | 5.25 | 6.91 |
| 4 | B1 | 長谷川 暖 | F1 | 4.83 | 2.36 |
| 5 | B1 | 鈴木 茂高 | F1 | 4.22 | 0.00 |
| 6 | A2 | 高橋 正男 | F1 | 6.39 | 6.26 |
8R締切 11:48
一般
的中期待度 41.2%
★★★☆☆
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果2-3-1
払戻5,040円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 門間 雄大 | F1 | 4.94 | 5.40 |
| 2 | B1 | 杉山 太陽 | 4.07 | 3.21 | |
| 3 | B1 | 福田 翔吾 | 5.58 | 4.92 | |
| 4 | B1 | 飯島 誠 | 4.71 | 3.83 | |
| 5 | B1 | 吉田 光 | F1 | 4.31 | 4.36 |
| 6 | A1 | 坂元 浩仁 | F1 | 6.44 | 5.11 |
9R締切 12:27
なるちゃん特選
的中期待度 17.8%
★☆☆☆☆
結果・詳細 ›
展開予想4号艇攻め
結果3-1-5
払戻15,850円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 近藤 稔也 | 3.88 | 4.70 | |
| 2 | B1 | 川辺 郭人 | F1 | 3.38 | 3.25 |
| 3 | B1 | 武田 信一 | F1 | 3.86 | 4.23 |
| 4 | A2 | 山本 寛久 | 7.03 | 5.95 | |
| 5 | B1 | 岡部 大輔 | 4.88 | 5.00 | |
| 6 | A2 | 津久井 拓也 | 5.66 | 5.74 |
10R締切 13:00
選抜戦
的中期待度 48.3%
★★★☆☆
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果4-3-1
払戻8,160円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 海野 ゆかり | 6.42 | 5.75 | |
| 2 | A2 | 室田 泰史 | F1 | 5.09 | 7.43 |
| 3 | A2 | 枝尾 賢 | 6.25 | 7.50 | |
| 4 | B1 | 荒牧 凪沙 | F1 | 4.83 | 4.80 |
| 5 | B1 | 齊藤 優 | 5.37 | 5.56 | |
| 6 | B1 | 富永 夏哉人 | 4.54 | 3.19 |
11R締切 13:36
選抜戦
的中期待度 46.2%
★★★☆☆
結果・詳細 ›
展開予想4号艇攻め
結果1-4-5
払戻3,770円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 葛原 大陽 | F1 | 6.07 | 6.27 |
| 2 | A2 | 香川 素子 | F1 | 6.10 | 6.66 |
| 3 | A2 | 後藤 隼之 | F1 | 4.98 | 5.00 |
| 4 | A1 | 笠置 博之 | F1 | 5.25 | 6.91 |
| 5 | A2 | 岡田 憲行 | 5.60 | 5.68 | |
| 6 | B1 | 松下 誉士 | 4.24 | 5.29 |
12R締切 14:13
優勝戦
的中期待度 74.7%
★★★★☆
結果・詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
結果2-3-1
払戻4,340円
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 稗田 聖也 | 6.28 | 6.83 | |
| 2 | A1 | 大平 誉史明 | 5.72 | 4.40 | |
| 3 | A2 | 繁野谷 圭介 | 6.31 | 5.14 | |
| 4 | B2 | 西島 義則 | 6.67 | 7.32 | |
| 5 | A2 | 平田 さやか | 5.99 | 5.13 | |
| 6 | B1 | 山地 正樹 | 6.13 | 5.05 |
HOW TO READ
鳴門の12Rを展開から比較
各レースの展開予想・的中期待度・買い目予想を比較できます。レース終了後は3連単結果と払戻を同じカードで確認できます。