BoatRaceAnalyzerの公開を記念しまして、Amazonギフトカード1,000円分のプレゼントを3名様に行います。 対象者は、Xのアカウントを作成していますので、アカウントのフォロー、対象の投稿のリツイートをいただいた方の中から1名様にプレゼントします。 当選者につきましては、XアカウントのDMにてご連絡をさせていただきます。※2日ほど連絡が取れない場合は、再抽選を行い別の方にプレゼントします。 また、残りの2名様につきましては、新規会員登録を行っていただき、お問い合わせより、サイトを使った感想や改善したほうがいい点などの、お問い合わせをいただいた方2名様にプレゼントします。 Amazonギフトカードの抽選参加希望の旨につきましても記載をお願いします。 当選者につきましては、ご登録のメールアドレスにご連絡をさせていただきます。 今後も節目などの際に、プレゼント企画などをやっていきたいと思いますので、ご応募よろしくお願いします。
蒲郡
「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞
1R締切 15:21
予選
的中期待度 22.6%
★★☆☆☆
レース詳細 ›
展開予想5号艇攻め
1点予想1-2-5
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 佐藤 旭 | 4.96 | 4.68 | |
| 2 | B1 | 酒井 俊弘 | F1 | 4.20 | 4.61 |
| 3 | B1 | 伊藤 紘章 | 3.93 | 4.96 | |
| 4 | B1 | 一色 颯輝 | F1 | 4.71 | 4.47 |
| 5 | A2 | 百武 翔 | 6.37 | 0.00 | |
| 6 | B1 | 宮武 英司 | 4.27 | 3.00 |
2R締切 15:48
予選
的中期待度 21.7%
★★☆☆☆
レース詳細 ›
展開予想2号艇攻め → 3号艇展開突き
1点予想1-2-3
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 酒見 峻介 | 4.87 | 5.56 | |
| 2 | B1 | 岡部 貴司 | 5.30 | 4.80 | |
| 3 | B1 | 岡本 翔太郎 | F1 | 5.15 | 4.12 |
| 4 | A1 | 末永 祐輝 | F1 | 5.51 | 5.47 |
| 5 | A2 | 三苫 晃幸 | 6.22 | 5.50 | |
| 6 | B1 | 堤 昇 | 5.99 | 6.00 |
3R締切 16:16
予選
的中期待度 19.0%
★☆☆☆☆
レース詳細 ›
展開予想2号艇攻め → 2号艇展開突き
1点予想2-1-4
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 土屋 太朗 | 4.83 | 4.29 | |
| 2 | B1 | 羽野 諒 | 4.85 | 4.75 | |
| 3 | B1 | 坂口 貴彦 | 5.68 | 3.80 | |
| 4 | A2 | 野村 誠 | F1 | 5.86 | 5.95 |
| 5 | A1 | 下寺 秀和 | 7.09 | 6.64 | |
| 6 | B1 | 橋本 明 | 4.90 | 4.43 |
4R締切 16:44
予選
的中期待度 27.0%
★★☆☆☆
レース詳細 ›
展開予想2号艇攻め → 2号艇展開突き
1点予想2-1-3
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 藤原 孝斗 | 4.27 | 3.93 | |
| 2 | A1 | 高野 哲史 | 6.87 | 6.85 | |
| 3 | B1 | 島田 一生 | 4.62 | 4.62 | |
| 4 | A2 | 水摩 敦 | 5.98 | 6.57 | |
| 5 | B1 | 向井田 佑紀 | 4.92 | 4.33 | |
| 6 | B1 | 三浦 裕貴 | F1 | 3.99 | 5.53 |
5R締切 17:11
予選
的中期待度 35.9%
★★☆☆☆
レース詳細 ›
展開予想2号艇攻め → 2号艇展開突き
1点予想2-1-5
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 栗原 直也 | F1 | 5.14 | 4.86 |
| 2 | A1 | 益田 啓司 | 6.59 | 6.65 | |
| 3 | B1 | 三宅 健太 | 5.42 | 6.78 | |
| 4 | B1 | 伊藤 紘章 | 3.93 | 4.96 | |
| 5 | A2 | 近江 翔吾 | 6.57 | 5.31 | |
| 6 | A1 | 金田 諭 | 6.28 | 6.04 |
6R締切 17:36
予選
的中期待度 30.6%
★★☆☆☆
レース詳細 ›
展開予想2号艇攻め
1点予想1-2-4
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 中野 夢斗 | 5.04 | 4.16 | |
| 2 | B1 | 川原 正明 | 5.99 | 5.95 | |
| 3 | B1 | 佐藤 旭 | 4.96 | 4.68 | |
| 4 | A2 | 野中 一平 | 6.44 | 7.17 | |
| 5 | A2 | 板橋 侑我 | 6.54 | 7.71 | |
| 6 | A1 | 新田 泰章 | 6.41 | 7.50 |
7R締切 18:03
予選
的中期待度 40.6%
★★★☆☆
レース詳細 ›
展開予想5号艇攻め
1点予想1-3-5
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 小坂 宗司 | 5.95 | 5.87 | |
| 2 | B1 | 土屋 太朗 | 4.83 | 4.29 | |
| 3 | A1 | 太田 和美 | F1 | 6.22 | 7.56 |
| 4 | A2 | 北山 康介 | F1 | 7.03 | 0.00 |
| 5 | B1 | 酒井 俊弘 | F1 | 4.20 | 4.61 |
| 6 | B1 | 高橋 直哉 | 4.68 | 4.26 |
8R締切 18:40
予選
的中期待度 30.4%
★★☆☆☆
レース詳細 ›
展開予想3号艇攻め
1点予想3-1-5
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 野長瀬 正孝 | F1 | 6.01 | 6.18 |
| 2 | B1 | 小池 公生 | F1 | 5.28 | 5.33 |
| 3 | A1 | 茅原 悠紀 | 7.39 | 8.56 | |
| 4 | B1 | 藤原 孝斗 | 4.27 | 3.93 | |
| 5 | B1 | 長野 道臣 | 4.23 | 5.23 | |
| 6 | A2 | 三苫 晃幸 | 6.22 | 5.50 |
9R締切 19:11
予選特賞
的中期待度 32.3%
★★☆☆☆
レース詳細 ›
展開予想3号艇攻め
1点予想1-3-2
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 百武 翔 | 6.37 | 0.00 | |
| 2 | B1 | 栗原 直也 | F1 | 5.14 | 4.86 |
| 3 | B1 | 池田 剛規 | 5.37 | 5.38 | |
| 4 | A2 | 田中 辰彦 | F1 | 6.12 | 7.65 |
| 5 | A1 | 河村 了 | 6.70 | 6.82 | |
| 6 | B1 | 羽野 諒 | 4.85 | 4.75 |
10R締切 19:42
一般特賞
的中期待度 79.5%
★★★★☆
レース詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
1点予想1-2-3
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 高野 哲史 | 6.87 | 6.85 | |
| 2 | B1 | 橋本 明 | 4.90 | 4.43 | |
| 3 | B1 | 堤 昇 | 5.99 | 6.00 | |
| 4 | A1 | 新田 泰章 | 6.41 | 7.50 | |
| 5 | B1 | 一色 颯輝 | F1 | 4.71 | 4.47 |
| 6 | A2 | 近江 翔吾 | 6.57 | 5.31 |
11R締切 20:13
一般特選
的中期待度 35.7%
★★☆☆☆
レース詳細 ›
展開予想3号艇攻め
1点予想1-3-2
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 太田 和美 | F1 | 6.22 | 7.56 |
| 2 | B1 | 岡本 翔太郎 | F1 | 5.15 | 4.12 |
| 3 | A2 | 野中 一平 | 6.44 | 7.17 | |
| 4 | A1 | 下寺 秀和 | 7.09 | 6.64 | |
| 5 | A1 | 金田 諭 | 6.28 | 6.04 | |
| 6 | B1 | 向井田 佑紀 | 4.92 | 4.33 |
12R締切 20:41
一般記者特選
的中期待度 80.8%
★★★★★
レース詳細 ›
展開予想1号艇逃げ
1点予想1-3-4
| 艇番 | 階級 | 選手名 | F/L | 全国勝率 | 当地勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 茅原 悠紀 | 7.39 | 8.56 | |
| 2 | B1 | 酒見 峻介 | 4.87 | 5.56 | |
| 3 | B1 | 川原 正明 | 5.99 | 5.95 | |
| 4 | A1 | 益田 啓司 | 6.59 | 6.65 | |
| 5 | A1 | 末永 祐輝 | F1 | 5.51 | 5.47 |
| 6 | A2 | 野村 誠 | F1 | 5.86 | 5.95 |
HOW TO READ
蒲郡の12Rを展開から比較
各レースの展開予想・的中期待度・買い目予想を比較できます。レース終了後は3連単結果と払戻を同じカードで確認できます。