4号艇が行けない理由から拾った参考候補です。
- 1号艇残存力 86点
- 2号艇差し脅威 38点
- 3号艇攻撃力 37点
RACE DETAIL
第54回しぶき賞
FINAL PREDICTION
展示後最終予想を更新中です。
PREDICTION
1号艇逃げ濃厚を採用し、本命は1号艇、相手候補は3号艇・6号艇・4号艇です。
RESULT
本番結果は未確定です。
RACERS
| 艇 | 選手 級別・登録番号・F/L | 平均ST 全国 | 今節平均ST | 判定ST | 展示タイム 展示コース | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 祐季A1 #4391 / F0 L0 | 0.15 | 0.1747走 | 0.162係数 1.0 | -未取得 | 6.942連 53.5% | 7.032連 53.3% | 57号2連 40.4% | 25号2連 33.0% |
| 2 | 金子 貴志B1 #3814 / F0 L0 | 0.20 | 0.2047走 | 0.202係数 1.0 | -未取得 | 5.102連 28.6% | 4.972連 31.3% | 43号2連 43.8% | 69号2連 24.8% |
| 3 | 松村 康太A2 #4210 / F0 L0 | 0.17 | 0.1247走 | 0.147係数 1.0 | -未取得 | 5.222連 26.6% | 5.982連 38.3% | 34号2連 33.6% | 63号2連 36.0% |
| 4 | 金田 智博A2 #5038 / F0 L0 | 0.16 | 0.1337走 | 0.146係数 1.0 | -未取得 | 6.482連 50.8% | 6.152連 47.0% | 30号2連 47.1% | 60号2連 29.7% |
| 5 | 川島 圭司A2 #4254 / F0 L0 | 0.15 | 0.1777走 | 0.164係数 1.0 | -未取得 | 5.712連 34.7% | 6.402連 50.0% | 53号2連 31.7% | 34号2連 36.5% |
| 6 | 松山 将吾A1 #4828 / F1 L0 | 0.15 | 0.1777走 | 0.164係数 1.0 | -未取得 | 6.792連 50.5% | 5.932連 33.3% | 52号2連 39.4% | 33号2連 33.3% |
全国平均STと今節STを、今節の走数に応じた係数で合成したBoatRaceAnalyzer独自の比較値です。数値が小さいほどスタートが速い傾向を示します。
1〜3号艇を内側、4〜6号艇を外側として、それぞれの判定STの平均を比較します。判定STは全国平均STと今節STを合成した独自値で、数値が小さい側ほどスタートが速い傾向です。
外側の値が内側より小さい場合、外から攻め込む展開を考える材料になります。展示進入が変わった場合は、展示後の並びを別途確認してください。
A1・#4391・40歳
福井支部・福井出身
B1・#3814・50歳
福井支部・福井出身
A2・#4210・43歳
福井支部・福井出身
A2・#5038・28歳
福井支部・石川出身
A2・#4254・43歳
滋賀支部・滋賀出身
A1・#4828・31歳
滋賀支部・京出身
1号艇逃げ濃厚の起点評価が最上位です。
4号艇が行けない理由から拾った参考候補です。
1号艇逃げ濃厚を通常予想へ昇格します。